Výrobní přehled
Command center – co je aktivní, co je blokované, co vyžaduje akci dnes
Aktivní zakázky
4
Ve výrobě, přípravě nebo čekání na materiál
Zakázky v riziku termínu
4
Vyžadují okamžitou pozornost
Čeká na materiál
1
Blokované zakázky
Odhadovaná marže
17 %
Průměr aktivních zakázek
Co vyžaduje akci dnes
Kritické a blokované – prioritní úkoly
Denní provozní práce – přímo v LogicFlow
Nové zakázky, změny stavů a reporty se vytvářejí zde. Ne v Excelu.
Plánované vs skutečné hodiny
Výkon výroby za posledních 6 měsíců – podklady pro rozhodování
Zakázky v ohrožení
Kritické a vysoké riziko termínu – odkaz na zakázky
| Zakázka | Zákazník | Termín | Riziko |
|---|---|---|---|
| Z-2025-001 | Kovovýroba Brno s.r.o. | 15. 3. 2025 | Kritické |
| Z-2025-002 | Strojírna Plzeň a.s. | 18. 3. 2025 | Vysoké |
| Z-2025-004 | Kovovýroba Brno s.r.o. | 12. 3. 2025 | Kritické |
| Z-2025-006 | Strojírna Plzeň a.s. | 10. 3. 2025 | Kritické |
Chybějící materiál
Blokuje zakázky – konzistentní s blokacemi
| Položka | Dodavatel | Blokuje zakázky | Očekáváno |
|---|---|---|---|
| Ocelový plech 2mm | Kovomateriál s.r.o. | Z-2025-002 | 14. 3. 2025 |
| Šrouby M8 | Kovomateriál s.r.o. | Z-2025-003 | 13. 3. 2025 |
| Ložisko 6205 | Technické ložisko | Z-2025-001, Z-2025-004 | 16. 3. 2025 |
Dnešní fronta pracovišť
Operace → Zakázka → Pracoviště
| Pracoviště | Zakázka | Operace | Stav |
|---|---|---|---|
| Soustruh 1 | Z-2025-001 | Soustružení | Probíhá |
| Soustruh 1 | Z-2025-004 | Dokončení | Čeká |
| Fréza 2 | Z-2025-001 | Frézování | Čeká |
| Fréza 2 | Z-2025-003 | Příprava | Čeká |
| Montáž | Z-2025-006 | Expedice | Dokončeno |
Poslední změny stavu
Audit – zakázka, změna, kdo, kdy
Přesunuto do Kontrola kvality
10:32
Jan Novák
Nahlášena blokace: Chybí materiál ocelový plech 2mm
09:15
Petr Svoboda
Připraveno k expedici
08:45
Jan Novák
Technická příprava zahájena
včera 16:20
Jan Novák